| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    Détails sur le produit:
 Conditions de paiement et expédition:
  | 
                            
| verrouillage: | disponible sur demande | Personnalisation: | Acceptez la clôture adaptée aux besoins du client | 
|---|---|---|---|
| Epaisseur: | 1.0/1.2/1.5mm | Fonction: | antipoussière imperméable | 
| couleur: | RAL7035 | date de livraison: | 5-8 jours de travail | 
Caractéristique :
1. Machine de bâti complètement automatique de bande de cachetage
Elle a les avantages de la preuve de pluie, résistance de feu, résistance à hautes températures, aspect de haute résistance et bel et ainsi de suite comparé à la bande traditionnelle de cachetage de pâte.
2. Connexions à flasque de chapeau
Le panneau de porte peut être permuté aux left and right. Comparé à la charnière traditionnelle de soudure, le plat de porte a les avantages du bel aspect, de haute résistance, d'aucune soudure et rupture.
2. Chaîne de production automatique de commande numérique par ordinateur traitement
Le procédé spécial d'enroulement améliore la résistance à la pression du produit, réduit le procédé de soudure et améliore considérablement l'efficacité de production (la sortie est plus de 20 fois qui du mode de la production traditionnel).
| Nom de produit | Boîte de distribution | 
| Matériel | Acier de tôle | 
| OEM | Offert | 
| Paquet | 1 morceau par carton | 
| Certification | CE, CCC, ROHS, TUS | 
| Peignez la finition | Collez le revêtement de polyester | 
| Fermez à clef | Disponible sur demande | 
| Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm | 
| Couleur | Ral7035 | 
| Accessoires | Parenthèses de bâti de mur à offrir séparément | 
.
Si vous avez besoin spécifiiez le produit, svp nous consultez.
| Standard | Dimension hors-tout | |||
| Taille (millimètres) | Largeur (millimètre) | Profondeur (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 | 
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 | 
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 | 
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 | 
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 | 
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 | 
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 | 
Boîte industrielle de distribution d'énergie de 3 phases

Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613819778445