![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Personnalisation: | Acceptez la clôture adaptée aux besoins du client | Fil de masse: | Oui |
---|---|---|---|
Fonction: | antipoussière imperméable | Peignez la finition : | Revêtement époxyde de polyester |
Porte: | Porte simple | date de livraison: | 5-8 jours de travail |
La boîte d'industrie de base de série de JXF (exportation) plus de 30 genres de caractéristiques, les produits toute l'utilisation a laminé à froid la plaque d'acier, la technologie de production avancée et le seul et avec le niveau avancé de la chaîne de production complètement automatique de commande numérique par ordinateur à la maison, la surface par le traitement de pistolage électrostatique de résine époxyde, beau et durable. La bande de cachetage de la porte de boîte est établie dans un par la machine de bâti importée de bande de cachetage. Elle a les avantages d'antipoussière, infiltration d'eau de pluie et ainsi de suite. Il y a une ligne trou sous la boîte, avec une ligne couvercle de trou (le couvercle est équipé d'un joint), la catégorie de protection est jusqu'à IP65, l'intérieur de la boîte est équipé du plancher d'installation, qui peut adapter toutes sortes de matériel électrique et le plat de porte s'ouvre plus de 90. Degré, tour avec souplesse.
Des boîtes sont accomplies :
1. 2 zincpassivated des rails à fixer sur la porte.
2. plat de support.
3. plat et garniture de glande.
4. paquet avec le matériel pour que la connexion et les vis de terre montent tous les composants.
Nom de produit | Boîte de distribution |
Matériel | Acier de tôle |
OEM | Offert |
Paquet | 1 morceau par carton |
Certification | CE, CCC, ROHS, TUS |
Peignez la finition | Collez le revêtement de polyester |
Fermez à clef | Disponible sur demande |
Thckness | 1.5mm*1.5mm*2.0mm |
Couleur | Ral7035 |
Accessoires | Parenthèses de bâti de mur à offrir séparément |
Si vous avez besoin spécifiiez le produit, svp nous consultez.
Standard | Dimension hors-tout | |||
Taille (millimètres) | Largeur (millimètre) | Profondeur (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
Boîte industrielle de distribution d'énergie de 3 phases
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613819778445