![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Epaisseur: | 1.0/1.2/1.5mm | Certificat: | RoHS, CE, UL, ccc |
---|---|---|---|
Matériau: | Acier de tôle/acier inoxydable | Fonction: | antipoussière imperméable |
Peignez la finition: | Revêtement époxyde de polyester | Technique: | Revêtement en poudre |
La boîte de distribution de base de série de JXF (pour l'exportation) a 30 genres de caractéristiques, utilisant l'acier laminé à froid totalement, fait par la chaîne automatique de technologie de pointe et de production de commande numérique par ordinateur qui augmente sa résistance à la pression et productivité et réduit souder le processus. La finition est traitée par le pistolage électrostatique de polyester époxyde thermodurcissable de cycle et le revêtement de poudre, gentil et durable. Le panneau de porte de la boîte casted par la machine de bâti automatique de bande de cachetage, avec les avantages d'antipoussière et d'imperméable.
, infiltration d'eau de pluie d'et ainsi de suite. Il y a une ligne trou sous la boîte, avec une ligne couvercle de trou (le couvercle est équipé d'un joint), la catégorie de protection est jusqu'à IP65, l'intérieur de la boîte est équipé du plancher d'installation, qui peut adapter toutes sortes de matériel électrique et le plat de porte s'ouvre plus de 90. Degré, tour avec souplesse.
Construction
1. corps et porte construits en stell de feuille de 1.2/1.5mm.
2. plat de support avec le bord plié dans 2,0 millimètres d'acier de tôle
3. fini avec le revêtement époxyde thermodurcissable de poudre de polyester. Corps et finition texturisée par porte.
4. plat de support dans la finition lisse.
5. degré de protection d'IP 55/65 de degré de protection
Nom de produit | Boîte de distribution |
Matériel | Acier de tôle |
OEM | Offert |
Paquet | 1 morceau par carton |
Certification | CE, CCC, ROHS, TUS |
Peignez la finition | Collez le revêtement de polyester |
Fermez à clef | Disponible sur demande |
Thckness | 1.2mm*1.5mm*1.5mm |
Couleur | Ral7035 |
Accessoires | Parenthèses de bâti de mur à offrir séparément |
Standard | Dimension hors-tout | |||
Taille (millimètres) | Largeur (millimètre) | Profondeur (millimètres) | Épaisseur (millimètre) | |
JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0/1.0/1.0 |
JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5/1.5/2.0 |
JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0/1.2/1.2 |
JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2/1.5/1.5 |
JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5/2.0/2.0 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613819778445